Real-time con socket.io, platform channels, reproducción de vídeo, crear Plugins, Animaciones
Proyecto para esta sección | 04:10 |
Planteamiento del problema | 09:36 |
json_serializable - parte 1 | 12:45 |
json_serializable - parte 2 | 13:26 |
json_serializable - parte 3 | 06:57 |
json_serializable - parte 4 | 05:11 |
El archivo build.yaml | 12:23 |
json_serializable - parte 5 | 15:22 |
json_serializable - parte 6 | 08:15 |
freezed - parte 1 | 05:11 |
freezed - parte 2 | 08:28 |
freezed - parte 3 | 05:40 |
freezed - parte 4 | 07:26 |
freezed - parte 5 | 13:32 |
flutter_gen | 13:29 |
Ejemplo básico | 04:51 |
Planteamiento del problema | 05:56 |
La clase Either | 14:01 |
Proyecto para esta sección | 08:23 |
Inyección de dependencias con provider | 04:33 |
La API de coincap | 05:42 |
Consumiendo la API de coincap | 10:53 |
HomeState | 07:11 |
HomeView | 06:50 |
HomeState con freezed | 09:02 |
HomeView con programación funcional | 05:48 |
La clase Either con freezed | 11:02 |
La función maybeWhen | 07:39 |
Manejo de errores con programación funcional | 09:26 |
Websocket - parte 1 | 09:59 |
Websocket - parte 2 | 11:02 |
Websocket - parte 3 | 13:06 |
Websocket - parte 4 | 11:04 |
Actualizando el precio de las crypto | 12:11 |
HomeView Refactor | 08:34 |
Reconexión al websocket | 12:51 |
Actualizando el estado del socket en tiempo real | 03:47 |
(opcional) Actualización de la interfaz | 19:13 |
Proyecto para esta sección | 01:59 |
El hook useState - parte 1 | 06:22 |
El hook useState - parte 2 | 09:11 |
El hook useValueNotifier | 09:31 |
El hook useIsMounted | 03:30 |
El hook useEffect - parte 1 | 07:14 |
El hook useEffect - parte 2 | 10:34 |
El hook useRef & useValueChanged | 11:28 |
El hook useAutomaticKeepAlive | 02:45 |
Formularios con hooks | 05:08 |
El hook useAnimationController | 08:47 |
El hook useMemoized & useFuture | 08:46 |
useMemoized keys | 06:12 |
Los hooks useTextEditingController y useScrollController | 09:29 |
Hooks y streams - parte 1 | 11:17 |
Hooks y streams - parte 2 | 06:06 |
Hooks personalizados - parte 1 | 18:22 |
Hooks personalizados - parte 2 | 09:06 |
Introducción | 01:16 |
Un poco de teoría | 05:04 |
Ejemplo básico - parte 1 | 07:38 |
Ejemplo básico - parte 2 | 09:54 |
La clase Cubit | 08:32 |
Usando la clase Cubit | 04:36 |
La clase Bloc - parte 1 | 07:17 |
La clase Bloc - parte 2 | 10:45 |
Usando la clase Bloc | 12:32 |
El widget BlocProvider | 07:45 |
Usando el widget BlocProvider | 05:47 |
Resumen del proyecto | 01:20 |
HomeBloc - parte 1 | 09:23 |
HomeBloc - parte 2 | 13:36 |
BlocProvider | 07:05 |
Actualizando el estado de la conexión al socket | 09:17 |
Actualizando el precio de las crypto | 06:26 |
Eliminando una crypto | 06:26 |
Organizando el código mediante mixins | 11:16 |
Organizando el código mediante extensiones | 05:35 |
Formularios - parte 1 | 08:13 |
Formularios - parte 2 | 07:19 |
Formularios - parte 3 | 07:58 |
Formularios - parte 4 | 11:08 |
AuthRepository | 08:48 |
Estados globales | 12:02 |
Formularios - parte 5 | 07:52 |
Formularios - parte 6 | 14:08 |
Mejoras en nuestro código | 11:39 |
Modo oscuro con Cubits | 13:23 |
Introducción | 01:52 |
La clase Http - parte 1 | 10:39 |
La clase Http - parte 2 | 10:40 |
La clase Http - parte 3 | 08:44 |
Manejo de errores al consumir una API | 14:19 |
Agregando json_serializable | 09:02 |
Inicio de sesión con la api de reqres | 14:54 |
Guardando el token de inicio de sesión | 07:46 |
Comprobando una sesión activa | 14:26 |
Navegación con go_router | 08:59 |
Mejoras en nuestro código | 13:07 |
Introducción de la sección | 00:36 |
Explicación del proyecto | 08:41 |
Refactor HomeAppBar | 11:31 |
Recuperando los datos para la vista | 09:41 |
Mostrando los datos | 07:40 |
Usando Slivers | 08:01 |
Instalación y configuración video_player | 07:07 |
La clase VideoPlayerBloc | 07:44 |
Inicializar un video | 11:54 |
El widget VideoPlayer | 10:46 |
Reproduciendo el video | 11:09 |
Previsualización del video | 05:30 |
Preservando el estado del reproductor | 07:50 |
Mostrando el tiempo de reproducción | 09:13 |
Slider - parte 1 | 10:15 |
Slider - parte 2 | 06:12 |
Fullscreen - parte 1 | 13:14 |
Fullscreen - parte 2 | 07:26 |
Esconder los controles de reproducción | 08:42 |
Bloqueo de reproducción simultanea | 08:25 |
Picture in Picture - parte 1 | 10:58 |
Picture in Picture - parte 2 | 10:21 |
Picture in Picture - parte 3 | 12:58 |
Picture in Picture - parte 4 | 12:49 |
Picture in Picture - parte 5 | 05:37 |
Video - Mute | 06:08 |
Personalizando nuestros controles | 31:03 |
Introducción | 01:03 |
Creando el proyecto para la sección | 04:15 |
Un poco de teoría | 06:01 |
Creando nuestro primer platform channel en el lado del cliente | 06:54 |
Escuchando los mensajes enviados desde el cliente en Android con Java | 17:01 |
Escuchando los mensajes enviados desde el cliente en iOS con Swift | 10:57 |
Enviando datos desde el cliente - parte 1 | 11:40 |
Enviando datos desde el cliente - parte 2 | 12:28 |
Creando la estructura para nuestro platform channel de geolocalización | 12:35 |
Comprobando el acceso a la ubicación del dispositivo - Android | 23:27 |
Comprobando el acceso a la ubicación del dispositivo - iOS | 15:13 |
Pantalla de Request | 08:42 |
Solicitando el acceso a la ubicación - iOS | 29:08 |
Solicitando el acceso a la ubicación - Android | 23:12 |
Escuchando los cambios en la ubicación del dispositivo - Android | 23:52 |
Escuchando los cambios en la ubicación del dispositivo - iOS | 15:40 |
Event channels - parte 1 | 19:11 |
Event channels - parte 2 | 06:51 |
Introducción | 04:15 |
Creando y configurando el proyecto backend | 14:40 |
Conectando con la base de datos mongo | 11:38 |
Creando la ruta de registro | 19:20 |
Creando la ruta de login | 18:48 |
Creando la ruta para obtener la información del usuario | 22:48 |
Introducción | 00:46 |
Creando y configurando el proyecto flutter | 23:53 |
Creando las pantallas de la app | 04:52 |
Comprobar una sesión activa con firebase auth | 16:05 |
Login page ui | 13:17 |
Consumiendo la ruta de login | 22:00 |
Consumiendo la ruta para obtener la información del usuario | 16:58 |
Detalles finales | 10:06 |
Animación básica | 08:42 |
Estado de la animación | 06:26 |
Tween sequences | 04:30 |
Cambiar los valores de una animación | 05:06 |
AnimatedWidget | 05:41 |
Translate animation | 06:04 |
Scale Animation | 06:08 |
Rotate animation | 07:59 |
Menú circular - parte 1 | 15:20 |
Menú circular - parte 2 | 10:16 |
Menú circular - parte 3 | 05:18 |
Menú circular - parte 4 | 04:21 |
Menú circular - parte 5 | 04:07 |
Este curso aun no tiene reseñas de sus alumnos.